OJOCALIENTE
|
ESCUDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Escudo es un campo en el que se pintan los blasones de un reino, un pueblo o familia; lo blasones son figuras o piezas que se ponen en un escudo, simbolizan un linaje, origen o nobleza. Ojocaliente, lo mismo que otros pueblos, también tiene su escudo, se desconoce de cuando data, hace unos 50 años fue encontrado en el archivo parroquial dándose a conocer. Este escudo es de forma Española, dividido en cinco campos con una bordura, (pieza honorable que rodea el ámbito del escudo por el interior)El cuartel superior izquierdo es de color azul oscuro (azur) con un racimo de uvas en el centro, representan la producción de la tierra, el cuartel superior derecho en campo de color rojo, (gules), que en dibujo se representa por líneas verticales, ostenta una flor de lis, símbolo de nobleza de sus habitantes, en la faja media, en campo de color azul oscuro, representado por líneas horizontales, se encuentra el cerro del "Papanton", característico de nuestro Municipio, con una cruz en la cima que simboliza, la civilización traída por los conquistadores, en la faja interior, en el cuartel izquierdo en campo blanco (de plata), se muestran veros (esmaltes que cubren el escudo) en hondas de color azul oscuro, representan la riqueza del agua del subsuelo, en el cuartel inferior derecho hay veros menudos en forma irregular, en campo blanco, representan la fertilidad del suelo, en la bordura, en campo color violeta, se ostenta la divisa (lema o leyenda expresada con palabras o figuras): EGO SUM VITES, en la parte superior, en la parte inferior, que significa "YO SOY LA VID", "Vosotros los sarmientos". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | Antecedentes Prehispánicos En la época prehispánica el municipio de Ojocaliente estuvo habitando por tribus de huachichiles que vagaban por los montes y orillas de manantiales y pantanos dedicados a la caza, la recolección de frutos y plantas destinadas a su alimentación. Antecedentes Coloniales El fundador de Ojocaliente, Don José Teodoro de Bastidas, se le dio el nombre a este lugar "Villa de Sacramento y Real de Minas de Ojocaliente de Bastidas" gobernando la Nueva España el Virrey Marqués de Guadalcázar, Don Teodoro de Bastidas fue nombrado Jefe de las 12 familias para servir de guardia en la capilla que se instaló donde está la actual Parroquia, empezando a construir las primeras casas para sus habitantes en torno a la Capilla, siendo esta el principio de la fundación del poblado. Fundación de Ojocaliente Siendo esta región rica en metales, llamó poderosamente la atención de los misioneros españoles que se dedicaron a explorarle, encintrando algunas minas en las cercanías, siendo algunas de ellas en el cerro de Santiago, por los años de 1612 a 1615, unan mina que prometía buen rendimiento fue explotada por don José Teodoro de Bastidas, quien encabezaba un grupo de familias, destacando las Eliozondo Serrano, Espino y Delgado. Habiendo terminado esta explotación por incosteable las familias mencionadas emprendieron el camino hacia el Sur en busca de lugares más apropiados. El mismo día de su partida se detuvieron en un lugar que llamó su atención por la existencia de un manantial, por lo que decidieron establecerse; fundaron un poblado que llamaron San Cristóbal por haber llegado el 25 de julio de1618 día en que se celebra la festividad de dicho santo. Permanecieron algún tiempo en ese lugar, pero al aumentar el número de familias lo llamaron Hacienda de San Cristóbal, acordando establecerse ahí definitivamente, al hacer nuevas exploraciones, descubrieron en un lugar situado al Oeste donde existían mejores manantiales y decidieron cambiar el centro de población, que ahora es Ojocaliente. Un siglo después de que los españoles habían iniciado la conquista de la Nueva España y de que habían desbordado por todo el territorio, una expedición de españoles a su paso por este lugar sufre una rebelión de esclavos negros que traían, huyeron a los montes y se mezclaron con los chichimecas fundando un poblado que nombraron Sauceda de Mulatos, situado al Sureste de Ojocaliente. Al fundarse Ojocaliente, en 1620, perteneció a la jurisdicción de Pinos, pero algún tiempo después el territorio fue agregado a la Provincia de San Luis Potosí hasta el año de 1857 en que por precepto Constitucional conforme al artículo 115 entró a figurar, junto con San Francisco de los Adame, como Partido de Zacatecas. San Francisco fue separado como municipalidad del Partido de Ojocaliente en 1915. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personajes Ilustres | Don Esteban S. Castoreña, (1878-1939) Filántropo quien de una manera altruista derramo múltiples beneficios al pueblo zacatecano, nació en Triana, Ojocaliente. Delfina Castorena y Ma. Guadalupe Castorena. Benefactoras Sociales. Gral. Fernando Pámanes Escobedo, (1909-) General de División del Estado Mayor, se destacó dentro del ejercito por su habilidad y dedicación fue designado Gobernador del Estado de Zacatecas en el sexenio de 1974-1980. Fernando Calderón El no era Zacatecano de origen, pero se le conocía como hijo adoptivo de Zacatecas, nació en Guadalajara y murió en Ojocaliente poeta, escritor y dramaturgo, quien entre sus obras se distinguen, " El Torneo" "Ana Belén", "A ninguna de las tres" "La vuelta del Cruzado", sus ensayos literarios como "Reinado y Elvira "Ramiro" "Conde de Lucena" y los "Políticos del Día", él colaboró en la Administración de Francisco García Salinas, ocupo varios cargos de importancia, Magistrado Del Supremo Tribunal de Justicia, Diputado Local, Coronel de las Milicias Cívicas de Zacatecas, en la Batalla de los Llanos de Tolosa. José de Jesús Parga Pérez., (1950-) Ingeniero de Minas ha realizado un sin numero de publicaciones, todas relacionadas con la minería, ha realizado estudios postgrado en el extranjero. Mtro. Pedro Jiménez Alvarado, (1926-) Destacado músico, ingreso a la banda de música del gobierno del Estado en 1947, realizó sus estudios en San Luis Potosí y la Ciudad de Guanajuato dirigiendo en ambas ciudades las respectivas orquestas sinfónicas, además a realizado un sin numero de conciertos en las grandes ciudades de México, como en el Extranjero. Mtro. Alfonso Escobedo Lozano, (1910-) Realizó sus estudios de educación artística en 1935 realizo estudios En la Escuela Rural de San Marcos, Zac., Después de terminar sus estudios participó en conjuntos musicales del cual estudio varios instrumentos. Al fundarse en la Escuela Secundaria de Ojocaliente en 1951 es nombrado Maestro de Música. En 1956 siendo maestro de Jardín de niños de Luis Moya es nombrado Director de la escuela de Ojocaliente. Manuel Cerros Guevara Único tubista concertista mexicano, nacido en Ojocaliente, Zac., y surgido de una banda infantil, bajo la dirección del Maestro Alfonso Escobedo Lozano, formando más tarde la Banda del Estado de Zacatecas, cuenta con una importante trayectoria a través de las mejores orquestas sinfónicas del País. Maestro Lázaro Escobedo Girón, (1886-1985 ) Formo parte de la Banda de Música del Estado bajo la dirección de los Maestros Fernando Villalpando, Cande lario Rivas y Antonio Villalba, ingreso a prestar sus servicios en el ramo de la educación en el año de 1905 como director de la escuela de Mazapil, Zac., En 1907 a 1909 fue director de la escuela oficial de Durango y Coahuila, cuando surgió el movimiento de 1910 participó en la Revolución como director de la banda militar de la segunda brigada de Hidalgo de la división del norte. Ismael Martínez Guardado (1942-) Pintor, escultor y grabador desde 1965 a obtenido 31 distinciones por sus trabajos a nivel nacional e internacional. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Históricos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | Según INEGI, tiene una extensión de 645 kilómetros cuadrados , lo que representa el 0.85 % de la superficie del estado, ocupando el 25° lugar en la entidad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | El Municipio de Ojocaliente se encuentra ubicado al este de la Sierra de Zacatecas en la provincia fisiográfica designada como provincia de la Mesa Central y sub.-provincia de los llanos de ojuelos caracterizada por amplias llanuras interrumpidas de vez en cuando por la sierras constituidas principalmente por rocas volcánicas. En el Municipio de Ojocaliente se distinguen dos valles: el Plan de la Rata y el de Ojocaliente, dentro de estos encontramos los siguientes cerros: El Borrego, Alto, El Salto, La Meza Alta, El Chino, Boludo, Los Pelones , Gonzules , La Biznaga, El Papanton con 2,490 metros sobre el nivel del mar y el cerro de San Jerónimo que cuenta con una altura de 2,523 metros sobre el nivel del mar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | Existe solamente El Arroyo de Tlacotes, lleva poco de caudal que recoge de las trasminaciones y de un pequeño manantial en Palmira, otros pequeños arroyos en épocas de lluvias se aprovechan canalizándolos para bordos de abrevaderos , sin embargo las corrientes subterráneas, son muy abundantes lo que ha permitido la perforación de pozos profundos que han contribuido ha que se desarrolle bastante el sistema de riego , existiendo 19 pozos agrícolas, 20 pozos para agua potable, uno para el balneario, uno industrial, y dos pozos pecuarios, existe una pequeña presa en la comunidad de la Boquilla, y 108 bordos en general entre particulares y ejidales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | Su clima es templado y tiene una temperatura media anual de 18° C, con una precipitación media de 500 milímetros , sus vientos dominantes son del suroeste, a una velocidad promedio de ocho Kilómetros por hora. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | Flora En este municipio se considera como propia del semi desierto , no es muy abundante debido al suelo y clima, pero esta muy relacionada con el ecosistema. Tipos de Vegetación.-Las especies que predomina son; mezquite, huisache, pirúl nopal álamo, maguey, cardenche, palma cedro sauz, orégano, en matorrales, rodadora, garabatillo , gordolobo, biznaga, alcaparra, árnica, epazote, engordacbra, gobernadora, sangre de grado, etc. El nopal en muestro medio es sumamente importante, se utiliza como alimento por su penca ; y su fruto como alimento y en la comercialización, en la industria dulcera lo mismo que la biznaga, además es un excelente forraje. Fauna La fauna mas común esta constituida por ardilla, conejo, zorrillo, gato montes. Coyote, tlacuache., aguililla, halcón , cuervo, tordo, aves canoras, víboras de cascabel, culebras, alicantes, chirrioneros, lagartijas, camaleones, ranas, sapos. La fauna domestica comprende: vacas, caballos, mulas, asnos, abejas, cabras, cerdos, gallinas , pavos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos naturales | Desde los tiempos de la colonia han existido dentro del municipio yacimientos mineros de los cuales se ha extraído Oro, Plata, Plomo, Zinc, Cobre, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | Los suelos del municipio son xerosol-semi desértico, textura media de poca profundidad porcentaje bajo de materia orgánica, lecho o fondo Petrocalcico. La geología del suelo de Ojocaliente corresponde al Cenozoico Cuaternario: Aluviones, corresponde al Cenozoico de color castaño y café rojizo, la tenencia de la tierra es de tipo ejidal el 80% y el 20% de pequeña propiedad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos | No existen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | Los lugares donde se celebran las principales fiestas populares, a continuación se señalan las fechas: La feria de la uva y de la tuna que se celebra del 31 de agosto al 8 de septiembre. El día de la Santa Cruz el 3 de mayo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traje Típico | Se usa el de la región. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | Danzas En toda la región se bailan danzas conocidas como los matlachines, es una danza autóctona modificada del tipo huachichil, desafortunadamente en el pueblo y en el municipio, solo queda vestigios de ella, para solemnizar las fiestas religiosas, se contratan grupos de otros lugares cercanos. Tradiciones En navidad es muy tradicional la costumbre de los nacimientos en todas las casas festejando así la venida de nuestro Señor Jesucristo, en Semana Santa como es costumbre de todo el pueblo de asistir a todos los actos u oficios, esto para la gente mayor, los niños se dedican a asistir todos los juegos mecánicos, el 3 de mayo día de la Santa Cruz es tradicional que el pueblo se convierta en una verdadera romería de diversión desde muy temprano se escala en el cerro de media altura donde es una explanada al pie de la Santa Cruz, donde se efectúan danzas indígenas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | Se fabrican artesanías a nivel comercial, sobresalen trabajos de bordados, deshilados, y tejido, en la industria del vestido, trabajos de talabartería, con repujado piteado en cuero, elaborando monturas, cinturones y fundas de alta calidad, obras de herrería, fuegos pirotécnicos etc, todos estos trabajos se fabrican en talleres familiares. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinturas | No tiene. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía | Alimentos La birria de carnero que es preparada en diferentes formas y aderezada con variedad de sabrosas salsas, ricos nopalitos preparados en una gran diversidad de estilos, los moles de varias clases, queso de la mejor calidad, comidas propias de cuaresma, tortitas de camarón, chiles rellenos, torrejas, capirotada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos | No hay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades | Ojocaliente Cabecera Municipal y su principal actividad económica son: la agricultura, ganadería y la industria y el pequeño comercio según el censo del 2000 contaba con 33,377 habitantes, se encuentra a unos 46 kilómetros de la Ciudad de Zacatecas al sureste del Estado, se cultiva: fríjol, maíz, chile, cebada, ajo, frutales, calabaza etc. Se crían aves de corral, cerdos, vacunos, ovinos y caprinos. Sus Principales Localidades son:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares | Los Delegados Municipales, existen en las comunidades más importantes, se eligen por elección popular por un periodo de 3 años, tienen como funciones: Eficientizar la Administración y los Servicios Municipales, en forma coordinada con las estructuras de la Administración del Estado. Vigilar el cumplimiento de todos y cada uno de los reglamentos que hayan sido aprobados por el Cabildo. Vigilar el mantenimiento del orden público dentro de su demarcación territorial en coordinación con las instancias del municipio. No tienen facultad de aplicar sanciones a infractores de los reglamentos sino que deben turnar los casos a quien corresponda, dentro de la administración Municipal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política | El Municipio se encuentra adscrito al IV Distrito Federal Electoral y al IV Distrito Estatal Electoral. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal | Para conducir correctamente la Administración Pública y la vida política del Municipio, se cuenta con las siguientes Leyes y Reglamentos: Ley Orgánica del Municipio, Bando de Policía y Gobierno, Ley de Registro Civil, Código Urbano, Reglamento Interior del Ayuntamiento, Reglamento de la Administración Municipal, Reglamento de Alcoholes, Reglamento de Mercados y Tianguistas, Reglamento de Limpia, Reglamento de Rastros, Reglamento de Panteones, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRÉDITOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lic. Mafalda Gamón García.
Lic. Lorenzo Jasso Ruvalcaba. |